.jpg)
In Schladming wurden heute die letzten Qualifikation in dieser UCI Worldcup Saison im Downhill ausgefahren.
Da morgen die Cross Country Wettbewerbe den ganzen Tag andauern werden und nur am Samstag Abend (19 Uhr - Live auf Freecaster.tv) das 4X Finale stattfindet, wurde heute auch schon die Startplätze für das Rennen am Sonntag Nachmittag (14 Uhr) gefahren.
| Platz | Name | Zeit | Abstand |
| 1. | HILL Samuel | 4:04.82 | 0.00 |
| 2. | BAREL Fabien | 4:07.87 | +3.05 |
| 3. | FAIRCLOUGH Brendan | 4:07.98 | +3.16 |
| 4. | BEER Nick | 4:10.60 | +5.78 |
| 5. | BLENKINSOP Samuel | 4:12.38 | +7.56 |
| 6. | ATHERTON Gee | 4:13.88 | +9.06 |
| 7. | PEAT Steve | 4:15.76 | +10.94 |
| 8. | REID Ben | 4:16.09 | +11.27 |
| 9. | PASCAL Mickael | 4:16.16 | +11.34 |
| 10 | STROBEL Luke | 4:17.66 | +12.84 |


Kommentar hinzufügen