
Mit dem zweitletzten Lauf des Tages verwies Greg Minnaar seinen Syndicate Kollegen Steve Peat mit fast 6 Sekunden auf Platz 3.
Auf Platz 2 konnte sich Michael Hannah zwischen Greg und Steve einreihen. Der erste Worldcup 2009 hat Spass gemacht auf mehr. Hier noch die Top Ten Ergebnisse.
| 1. | Minnaar, Greg | 3:43.44 |
| 2. | Hannah, Michael | +0:02.25 |
| 3. | Peat, Steve | +0.05.81 |
| 4. | Hill, Sam | +0.06.74 |
| 5. | Atherton, Gee | +0:08.57 |
| 6. | Cole, Cameron | +0:09.76 |
| 7. | Leov, Justin | +0:10.57 |
| 8. | Graves, Jared | +0:10.88 |
| 9. | Beaumont, Marc | +0:11.39 |
| 10 | Camellini, Julien | +0:11.51 |
Die komplette Ergebnisse-Liste > Bitte hier klicken!
Hier noch ein Interview vorm Rennen auf Freecaster.tv
Kommentar hinzufügen